• Grupo: Grupo A Real Estado Estadio Fecha
    1561 Argentina Canada 2 - 0 Procesado Mercedes-Benz Stadium 2024-06-20 19:00:00
    1562 Peru Chile 0 - 0 Procesado AT&T Stadium 2024-06-21 19:00:00
    1569 Peru Canada 0 - 1 Procesado Children's Mercy Park 2024-06-25 17:00:00
    1570 Chile Argentina 0 - 1 Procesado MetLife Stadium 2024-06-25 20:00:00
    1577 Argentina Peru 2 - 0 Procesado Hard Rock Stadium 2024-06-29 19:00:00
    1578 Canada Chile 0 - 0 Procesado Inter&Co Stadium 2024-06-29 19:00:00
    Tabla de Posiciones
    Equipo PJY PG PE PP GF GC Dif Pts
    Argentina 3 3 0 0 5 0 5 9
    Canada 3 1 1 1 1 2 -1 4
    Chile 3 0 2 1 0 1 -1 2
    Peru 3 0 1 2 0 3 -3 1